<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза</title>
	<atom:link href="http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/</link>
	<description>Эксперименты по переработке отходов методом пиролиза</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=41#comment-39</guid>
		<description>У нас сейчас нет специалиста, который мог бы ответить на этот вопрос - это направление закрыто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас сейчас нет специалиста, который мог бы ответить на этот вопрос &#8212; это направление закрыто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugenia</title>
		<link>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Eugenia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=41#comment-38</guid>
		<description>подскажите пожалуйста, по какой методике производился расчет выбросов от рекатора пиролизной установки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>подскажите пожалуйста, по какой методике производился расчет выбросов от рекатора пиролизной установки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

