<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мусороед</title>
	<atom:link href="http://musoroed.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musoroed.com</link>
	<description>Эксперименты по переработке отходов методом пиролиза</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 09:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Проект заморожен</title>
		<link>http://musoroed.com/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению мы были вынуждены заморозить проект ввиду отсутствия финансов и необходимых для продолжения работы кадров. Все, кто работает в этой области или обладает подобными технологиями, и хочет поделиться своей информацией на этом сайте &#8212; приглашаем регистрироваться и добавлять свои статьи. Онлайн-проект продолжает жить! Чисто рекламные статьи публиковаться не будут.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранение и использование газа пиролиза ПЭТФ</title>
		<link>http://musoroed.com/2011/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2011/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[пиролизный газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Следующим этапом нашей работы стал вопрос хранения полученного паролизного газа. В нашей экспериментальной установке при загрузке 2 кг ПЭТФ имеем выход газа 0.7 м3, который собирается в газгольдер (автомобильная камера). К этому газгольдеру мы подключили переоборудованный покрасочный компрессор «Форте», производительностью 270 л/мин. При его переоборудовании мы отсоединили ресивер и подключили пропановы баллон объемом 12 л. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2011/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка пиролизного газа</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 13:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[очистка пиролизного газа]]></category>
		<category><![CDATA[пиролизный газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Непременным условием любого производства является соблюдение экологических норм. Как известно, в результате пиролиза РТИ образуется газообразный продукт, который используется для поддержания температурного режима процесса.  Наша организация провела анализ дымовых газов на содержание вредных компонентов: СО – 0 мг/м3 NO &#8212; 0 мг/м3 NO2 &#8212; 0 мг/м3 SO2 – 20-40 мг/м3 СО2 – 1-2 %об. Полученные результаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пути утилизации бытовых отходов полиэтилентерефталата</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация бытовых отходов]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация полиэтилена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Повсеместное использование полимеров наряду с положительными сторонами имеет и некоторые негативные последствия, а именно – остро стала проблема рациональной утилизации бытовых пластмассовых отходов, в частности полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТФ). Положительное решение данной задачи позволит найти полезное применение загрязняющим окружающую среду бытовым полиэтилентерефталатным отходам. На сегодняшний день известны следующие направления переработки ПЭТФ отходов: Использование вторичного ПЭТФ экономически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утилизация РТИ без вреда для окружающей среды</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз резины]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация резины]]></category>
		<category><![CDATA[эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Подвергая пиролизу РТИ (резино-технические изделия) мы получаем три продукта: пиролизное масло, газ и твердый остаток  (сажу). Разделяя пиролизное масло на фракции имеем следующие результаты: 10% растворителя для лакокрасочной промышленности , 40% печного топлива и фракцию свыше 360⁰С, которую целесообразно снова подвергать пиролизу. На данном этапе исследований мы уделили особое внимание проблеме очистки газа пиролиза при утилизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Или мы решим проблему мусора или утонем в нем</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ситуация со стихийными мусорными свалками на Украине ужасающая. Твердые бытовые отходы (ТБО) для Украины стали настоящей бедой: процесс их сортировки и утилизации у нас не налажен, санкционированных свалок для мусора давно не хватает, а стихийные разрастаются с угрожающей быстротой, обещая поглотить все лесопосадки и даже городские парки. Трассы, посадки, леса, берега рек и живописные лужайки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пиролиз п-этилена</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз полиэтилена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Для проведения процесса пиролиза, в качестве сырья был взят п-этилен. Предварительно подготовленное сырье загружается в реактор и нагревается до температуры процесса. Объем реактора выбран таким образом, чтоб количество полученного готового продукта было достаточным для определения всех показателей топлива. Отходящая из реактора парожидкостная смесь направляется в змеевиковый теплообменник, где происходит охлаждение смеси и разделение на две [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наша пиролизная мини-установка</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мусороед]]></category>
		<category><![CDATA[пиролизная установка своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[самодельная пиролизная установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза</title>
		<link>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз резины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики источников выбросов загрязнителей атмосферного воздуха будут рассмотрены на примере комплекса по утилизации автомобильных шин с учетом конструктивных особенностей предложенной установки низкотемпературного пиролиза. В этой вариации технологического комплекса, параметры которого приведены в табл. 1, дополнительно предусмотрена утилизация отработанных технических масел (рис. 1) [1].  Для удобства восприятия табличные данные приведены для наиболее распространенного низкотемпературного пиролизного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПИРОЛИЗ РЕЗИНЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ</title>
		<link>http://musoroed.com/2009/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2009/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз резины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Проблема переработки и использования шин, вышедших из эксплуатации, имеет важное экономическое и экологическое значение. Тем не менее она до сих пор не решена. Идет непрерывное накопление изношенных шин, в основном с металлокордом, поскольку перерабатыается всего лишь около 20% от общего их количества. Существует несколько методов переработки изношенных автомобильных шин, но мы остановим свое внимание лишь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2009/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

