<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мусороед &#187; пиролиз резины</title>
	<atom:link href="http://musoroed.com/tag/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musoroed.com</link>
	<description>Эксперименты по переработке отходов методом пиролиза</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 12:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Утилизация РТИ без вреда для окружающей среды</title>
		<link>http://musoroed.com/2010/%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2010/%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз резины]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация резины]]></category>
		<category><![CDATA[эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Подвергая пиролизу РТИ (резино-технические изделия) мы получаем три продукта: пиролизное масло, газ и твердый остаток  (сажу). Разделяя пиролизное масло на фракции имеем следующие результаты: 10% растворителя для лакокрасочной промышленности , 40% печного топлива и фракцию свыше 360⁰С, которую целесообразно снова подвергать пиролизу. На данном этапе исследований мы уделили особое внимание проблеме очистки газа пиролиза при утилизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2010/%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическая оценка выбросов при комплексной утилизации автомобильных шин методом пиролиза</title>
		<link>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз резины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики источников выбросов загрязнителей атмосферного воздуха будут рассмотрены на примере комплекса по утилизации автомобильных шин с учетом конструктивных особенностей предложенной установки низкотемпературного пиролиза. В этой вариации технологического комплекса, параметры которого приведены в табл. 1, дополнительно предусмотрена утилизация отработанных технических масел (рис. 1) [1].  Для удобства восприятия табличные данные приведены для наиболее распространенного низкотемпературного пиролизного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2009/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПИРОЛИЗ РЕЗИНЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ</title>
		<link>http://musoroed.com/2009/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/</link>
		<comments>http://musoroed.com/2009/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз резины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musoroed.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Проблема переработки и использования шин, вышедших из эксплуатации, имеет важное экономическое и экологическое значение. Тем не менее она до сих пор не решена. Идет непрерывное накопление изношенных шин, в основном с металлокордом, поскольку перерабатыается всего лишь около 20% от общего их количества. Существует несколько методов переработки изношенных автомобильных шин, но мы остановим свое внимание лишь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://musoroed.com/2009/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

